| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| CCC_buffer_capacity_bytes | 2 |
| CCC_buffer_count_bytes | 3 |
| CCC_buffer_count_minus | 3 |
| CCC_buffer_count_plus | 3 |
| CCC_buffer_data | 3 |
| CCC_buffer_move | 3 |
| CCC_buffer_clear | 4 |
| CCC_buffer_count_set | 4 |
| CCC_buffer_erase | 6 |
| CCC_buffer_front | 7 |
| CCC_buffer_write | 10 |
| CCC_buffer_insert | 11 |
| CCC_buffer_copy | 18 |
| CCC_buffer_clear_and_free | 20 |
| max | 21 |
| CCC_buffer_capacity | 29 |
| CCC_buffer_is_full | 29 |
| CCC_buffer_reserve | 51 |
| CCC_buffer_allocate | 63 |
| CCC_buffer_pop_back | 64 |
| CCC_buffer_reverse_begin | 64 |
| CCC_buffer_pop_back_n | 66 |
| CCC_buffer_back | 90 |
| CCC_buffer_index | 91 |
| CCC_buffer_sizeof_type | 128 |
| CCC_buffer_push_back | 149 |
| CCC_buffer_reverse_next | 385 |
| CCC_buffer_reverse_end | 739 |
| CCC_buffer_count | 1078 |
| CCC_buffer_end | 1250 |
| CCC_buffer_next | 1458 |
| CCC_buffer_is_empty | 2038 |
| CCC_buffer_begin | 2156 |
| CCC_buffer_allocate_back | 4877 |
| CCC_buffer_swap | 14814 |
| at | 59274 |
| CCC_buffer_at | 2952531 |
| Generated by: LCOV version 2.4.1-beta |