| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| CCC_private_priority_queue_push | 3 |
| CCC_priority_queue_order | 5 |
| CCC_priority_queue_clear | 7 |
| CCC_private_priority_queue_increase_fixup | 51 |
| CCC_priority_queue_increase | 57 |
| CCC_private_priority_queue_update_fixup | 70 |
| CCC_priority_queue_update | 83 |
| CCC_priority_queue_erase | 102 |
| increase_fixup | 105 |
| CCC_private_priority_queue_decrease_fixup | 148 |
| update_fixup | 150 |
| CCC_priority_queue_decrease | 154 |
| CCC_private_priority_queue_node_in | 272 |
| decrease_fixup | 299 |
| CCC_priority_queue_count | 548 |
| CCC_priority_queue_front | 614 |
| CCC_priority_queue_is_empty | 618 |
| CCC_priority_queue_pop | 706 |
| CCC_priority_queue_extract | 1221 |
| delete_node | 1572 |
| cut_child | 1738 |
| clear_node | 1924 |
| delete_root | 2276 |
| CCC_priority_queue_push | 2884 |
| init_node | 3135 |
| elem_in | 3140 |
| CCC_priority_queue_validate | 5300 |
| link_child | 10068 |
| merge | 11047 |
| order | 1160666 |
| has_valid_links | 1161025 |
| traversal_count | 1161025 |
| struct_base | 2327573 |
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |